Attention : Tous les prix de cette page sont en euros.
| Green Fees | Basse Saison | Haute Saison | ||
| GF 18 trous | 60.0 | 75.0 | ||
| GF Résidents lic. 13,04,05,83,84 | 48.0 | 60.0 | ||
| GF Junior (-25 ans) | 39.0 | 49.0 | ||
| GF Invité de Membre | 42.0 | 53.0 | ||
| GF 13 trous | 45.0 | 55.0 | ||
| GF Fin de Journée | 45.0 | 55.0 | ||
| GF 9 trous | 39.0 | 49.0 | ||
| GF Invité de Membre 9 trous | 28.0 | 34.0 | ||
Basse Saison : du 01/01 au 31/03/2010 et du 12/11 au 31/12/2010 Haute Saison : du 01/04 au 11/11/2010 ***************************************** |
||||
| Résidents Pierre & Vacances | Basse Saison | Haute Saison |
| GF 18 trous | 54.0 | 68.0 |
| GF Junior | 35.0 | 44.0 |
| GF 9 trous | 35.0 | 44.0 |
| Périodes |
Basse Saison : du 01/01 au 31/03/2010 et du 12/11 au 31/12/2010 Haute Saison : du 01/04 au 11/11/2010 ***************************************** |